联系我们

上海稳磐贸易有限公司
联系人:谢先生
手机:18616111631
座机:021-69758535
地址:上海市青浦区盈港东路 7799 号宝龙中心 A 座 509 室
联系人:谢先生
手机:18616111631
座机:021-69758535
地址:上海市青浦区盈港东路 7799 号宝龙中心 A 座 509 室
产品导航 > 朗盛LANXESS
您当前的位置:首页> 产品导航 > 朗盛LANXESS
LANXESS
朗盛是全球领先的特殊化学品供应商,公司产品种类丰富,专注于高端业务领域。公司的核心业务是开发、生产和销售塑料、橡胶、特殊化学品和化学中间体产品。其中高性能材料(HPM)业务板块为世界各地的关键行业提供多种工程塑料复合材料,并得到全球生产基地与研发网络的支持。来自朗盛的高性能材料与技术不仅减轻汽车重量,同时还满足了安全要求。通过轻量复合材料搭配创新概念,轻量化设计得以实现。
主要的品牌
以尼龙 6 和 66 为基础的工程塑料杜力顿®
基于聚对苯二甲酸二醇酯和塑料混合物的工程塑料保根®
主要产品系列
PA66 典型牌号简介
| 牌号 | 特性 |
| AC30 901510 | 本色,无填充,耐冲击。 |
| A30S 000000 | 本色,无填充,流动性好。 |
| A30S 901510 | 黑色,无填充,流动性好。 |
|
AKV15 H2.0 000000 |
PA66+15%玻纤,流动性好,热稳定。 |
|
AKV15 H3.0 000000 |
PA66+15%玻纤,流动性好,高热稳定。 |
| AKV25 000000 | 本色,PA66+25%玻纤 |
|
AKV25 H2.0 901510 |
黑色,PA66+25%玻纤,热稳定。 |
| AKV30 000000 | PA66+30%玻纤,高刚性尺寸稳定。 |
|
AKV30 H2.0 901510 |
黑色,PA66+30%玻纤,高刚性尺寸稳定,热稳定。 |
|
AKV30HR H2.0 901510 |
黑色,PA66+30%玻纤,热稳定,耐水解。 |
| AKV35 000000 | 本色,PA66+35%玻纤,高刚性尺寸稳定。 |
|
AKV35 H2.0 901510 |
黑色,PA66+35%玻纤,高刚性尺寸稳定,热稳定。 |
|
AKV35 H3.0 901510 |
黑色,PA66+35%玻纤,高刚性尺寸稳定,高热稳定。 |
| AKV35HR H2.0 | 黑色,PA66+35%玻纤,热稳定,耐水解。 |
| 901510 | |
| AKV50 000000 | 本色,PA66+50%玻纤,高刚性尺寸稳定 |
|
AKV50 H2.0 901510 |
黑色,PA66+50%玻纤,高刚性尺寸稳定,热稳定。 |
|
AKV50 H2.0 EF 900116 |
黑色,PA66+50%玻纤,高刚性尺寸稳定,热稳定,高流动性, 表面佳。 |
PA66 阻燃典型牌号简介
| 牌号 | 特性 |
| A30SFN31 000000 | 本色,不增强,无卤阻燃 |
| A30SFN31 901510 | 黑色,不增强,无卤阻燃 |
| A30SFN31 601583 | 绿色,不增强,无卤阻燃 |
| A30SFN31 601584 | 绿色,不增强,无卤阻燃 |
| A30SFN31 703289 | 灰色,不增强,无卤阻燃 |
| AKV25F30 000000 | 本色,PA66+25%玻纤,有卤阻燃,灼热丝 750 度 2 秒。 |
| AKV25F30 901510 | 黑色,PA66+25%玻纤,有卤阻燃,灼热丝 750 度 2 秒。 |
| AKV30FN00 000000 | 本色,PA66+30%玻纤,无卤阻燃 |
| AKV30FN00 901510 | 黑色,PA66+30%玻纤,无卤阻燃 |
| AKV30FN00 700350 | 灰色,PA66+30%玻纤,无卤阻燃 |
|
DP2851/30 H3.0 000000 |
本色,PA66+30%玻纤,有卤阻燃,灼热丝 750 度 2 秒。 |
|
DP2851/30 H3.0 901510 |
黑色,PA66+30%玻纤,有卤阻燃,灼热丝 750 度 2 秒。 |
|
DP2851/30 H3.0 703298 |
灰色,PA66+30%玻纤,有卤阻燃,灼热丝 750 度 2 秒。 |
PA6 典型牌号简介
| 牌号 | 特性 |
| B30S | 无填充 |
| BC30S | 无填充 |
| BC30 | 无填充,耐冲击 |
| BG30X | 玻璃微珠增强 |
| BKV15 | PA6+15%玻纤,较好的刚性和韧性。 |
| BKV115 | PA6+15%玻纤冲击改性,较好的韧性。 |
| BKV215 | PA6+15%玻纤冲击改性,较好的韧性,高抗冲击。 |
| BKV30 | PA6+30%玻纤,高强度高刚性。 |
| BKV130 | PA6+30%玻纤冲击改性,较好的韧性。 |
| BKV230 | PA6+30%玻纤冲击改性,较好的韧性,高抗冲击。 |
| BKV30 H2.0 EF | PA6+30%玻纤,高流动,热稳定。 |
| BKV30GH2.0 | PA6+30%玻纤,热稳定,表面好。 |
| BKV35 | PA6+35%玻纤,高强度高刚性。 |
| BKV40 | PA6+40%玻纤,高强度高刚性。 |
| BKV45 | PA6+45%玻纤,高强度高刚性。 |
| BKV50 | PA6+50%玻纤,高强度高刚性。 |
| BKV50 2.0 EF | PA6+50%玻纤,高强度高刚性,高流动性。 |
| BKV60 H2.0 EF | PA6+60%玻纤,高强度高刚性,高流动性。 |
| BM240 | PA6+40%矿粉增强,电镀级。 |
| BM29X | PA6+30%玻纤矿粉增强。 |
PBT 典型牌号简介
| 牌号 | 特性 |
| B1305 | 中粘,热稳定,高流动,无填充。 |
| B1505 | 高粘,热稳定,无填充。 |
| B2505 | 高粘,UL94V0(0.75mm),无析出。 |
| B3215 | PBT+10%玻纤增强。 |
| B3225 | PBT+20%玻纤增强,尺寸稳定。 |
| B3235 | PBT+30%玻纤增强,尺寸稳定。 |
| B3235LT | PBT+30%玻纤增强,激光焊接。 |
| B4215 | PBT+12%玻纤增强,1.6mmV0 阻燃。 |
| B4225 | PBT+20%玻纤增强,1.6mmV0 阻燃。 |
| B4235 | PBT+30%玻纤增强,1.6mmV0 阻燃。 |
| B4239 | PBT+30%玻纤增强,0.7mmV0 阻燃,低析出。 |
| B7616 | PBT/PC 合金,15%玻纤,低翘曲。 |
| B7425 | PBT+20%玻璃微珠增强,低翘曲。 |
| BF4232 | PBT+30%玻纤增强,0.7mmV0 阻燃,低析出。 |
| BF4409 | PBT+7%玻纤增强,0.4mmV0 阻燃。 |
| BF4235 | PBT+30%玻纤增强,0.4mmV0 阻燃。 |
| KL1-7033 | PBT+30%玻纤增强,增韧。 |
| T7331 | PBT/PET 合金+30%玻纤,高刚性。 |
| T7391 | PBT/PET 合金+45%玻纤,高刚性。 |
| BFN4231 | PBT+25%玻纤增强,无卤阻燃。 |



